 読み込み中...
読み込み中...
     
         
                 
                 
             
                 
                 
            |  | 制限 130km/h | 日積雪量が21cm以上 | 
|  | 制限 170km/h | 日積雪量が14cm以上21cm未満 | 
|  | 制限 230km/h | 日積雪量が7cm以上14cm未満 | 
|  | 最初の列車に制限 230km/h | 日積雪量が5cm以上7cm未満 | 
|  | 運転中止 | 連続雨量が150mm以上、時間雨量が60mm以上 高架及び橋梁区間の時間雨量が70mm以上 | 
|  | 制限 90km/h | 連続雨量が150mm以上、時間雨量が35mm以上 | 
|  | 制限 170km/h | 連続雨量が140mm以上、時間雨量が30mm以上 | 
|  | 運転中止 | 連続雨量が150mm以上、時間雨量が60mm以上 高架及び橋梁区間の時間雨量が70mm以上 | 
|  | 制限 90km/h | 連続雨量が150mm以上、時間雨量が35mm以上 | 
|  | 制限 170km/h | 連続雨量が140mm以上、時間雨量が30mm以上 | 
|  | 運転中止 | 連続雨量が150mm未満、時間雨量が65mm以上 連続雨量が150mm以上 320mm未満、時間雨量が25mm以上 連続雨量が320mm以上 | 
|  | 徐行運転 | 連続雨量が125mm未満、時間雨量が50mm以上 連続雨量が125mm以上 250mm未満、時間雨量が20mm以上 連続雨量が250mm以上 | 
|  | 注意運転 | 連続雨量が100mm未満、時間雨量が40mm以上 連続雨量が100mm以上 210mm未満、時間雨量が10mm以上 連続雨量が210mm以上 | 
|  | 運転中止 | 風速 45m/s以上 | 
|  | 制限 90km/h | 風速 40m/s以上 45m/s未満 | 
|  | 制限 170km/h | 風速 30m/s以上 40m/s未満 | 
|  | 徐行運転 | 風速 20m/s以上 30m/s未満 | 
|  | 運転中止 | 風速 30m/s以上 | 
|  | 制限 90km/h | 風速 25m/s以上 30m/s未満 | 
|  | 制限 170km/h | 風速 20m/s以上 25m/s未満 | 
|  | 運転中止 | 風速 30m/s以上 | 
|  | 制限 90km/h | 風速 25m/s以上 30m/s未満 | 
|  | 注意運転 | 風速 20m/s以上 25m/s未満 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        |       | 強風注意報 |       | 強風警報 | 
|       | 風浪注意報 |       | 風浪警報 | 
|       | 豪雨注意報 |       | 豪雨警報 | 
|       | 大雪注意報 |       | 大雪警報 | 
|       | 乾燥注意報 |       | 乾燥警報 | 
|       | 暴風海溢注意報 |       | 暴風海溢警報 | 
|       | 津波注意報 |       | 津波警報 | 
|       | 寒波注意報 |       | 寒波警報 | 
|       | 台風注意報 |       | 台風警報 | 
|       | 黄砂注意報 |       | 黄砂警報 | 
|       | 猛暑注意報 |       | 猛暑警報 | 
|       | 火山灰注意報 |       | 火山灰警報 | 
|   | 30分以内落雷 | 
|   | 1時間以内の落雷 | 
|   | 1時間30分以内の落雷 | 
|   | 2時間以内の落雷 | 
|   | 2時間30分以内の落雷 | 
|   | 3時間以内の落雷 | 
|   | 3時間30分以内の落雷 | 
| 最大風速 | |
| 弱い | 17m/s (61km/h, 34kt) 以上 25m/s (90km/h, 48kt) 未満 | 
| 中間 | 25m/s (90km/h, 48kt) 以上 33m/s (119km/h, 64kt) 未満 | 
| 強い | 33m/s (119km/h, 64kt) 以上 44m/s (158km/h, 85kt) 未満 | 
| 非常に強い | 44m/s (158km/h, 85kt) 以上 54m/s (194km/h, 105kt) 未満 | 
| 猛烈な | 54m/s (194km/h, 105kt) 以上 | 
| 強風半径 (風速 15m/s以上範囲) | |
| 小型 | 300km 未満 | 
| 中型 | 300km 以上 500km 未満 | 
| 大型 | 500km 以上 800km 未満 | 
| 超大型 | 800km 以上 | 
| 小型 | 中型 | 大型 | 超大型 | |
| 弱い |  |  |  |  | 
| 中間 |  |  |  |  | 
| 強い |  |  |  |  | 
| 非常に強い |  |  |  |  | 
| 猛烈な |  |  |  |  | 
| 風速 15m/s以上範囲 | |
| 風速 25m/s以上範囲 | |
| 台風位置 70%確率半径 | |
|  | 熱帯低圧部中心移動経路 | 
|  | 確率半径中心 | 
 
                 
                 
             高速線 (v ≥ 300km/h)
高速線 (v ≥ 300km/h) 高速化区間 (v ≥ 170km/h)
高速化区間 (v ≥ 170km/h) 一般線 (v < 170km/h)
一般線 (v < 170km/h)