 불러오는중...
불러오는중...
     
         
                 
                 
             
                 
                 
            |  | 130km/h 제한 | 일간 적설량이 21cm 이상 | 
|  | 170km/h 제한 | 일간 적설량이 14cm 이상 21cm 미만 | 
|  | 230km/h 제한 | 일간 적설량이 7cm 이상 14cm 미만 | 
|  | 첫열차 230km/h 제한 | 일간 적설량이 5cm 이상 7cm 미만 | 
|  | 운행중지 | 연속 강우량이 150mm 이상이고 시간당 강우량이 60mm 이상 고가 및 교량구간의 시간당 강우량이 70mm 이상 | 
|  | 90km/h 제한 | 연속 강우량이 150mm 이상이고 시간당 강우량이 35mm 이상 | 
|  | 170km/h 제한 | 연속 강우량이 140mm 이상이고 시간당 강우량이 30mm 이상 | 
|  | 운행중지 | 연속 강우량이 150mm 이상이고 시간당 강우량이 60mm 이상 고가 및 교량구간의 시간당 강우량이 70mm 이상 | 
|  | 90km/h 제한 | 연속 강우량이 150mm 이상이고 시간당 강우량이 35mm 이상 | 
|  | 170km/h 제한 | 연속 강우량이 140mm 이상이고 시간당 강우량이 30mm 이상 | 
|  | 운행중지 | 연속 강우량 150mm 미만, 시간당 강우량이 65mm 이상 연속 강우량 150mm 이상 320mm 미만, 시간당 강우량이 25mm 이상 연속 강우량 320mm 이상 | 
|  | 서행운전 | 연속 강우량 125mm 미만, 시간당 강우량이 50mm 이상 연속 강우량 125mm 이상 250mm 미만, 시간당 강우량이 20mm 이상 연속 강우량 250mm 이상 | 
|  | 주의운전 | 연속 강우량 100mm 미만, 시간당 강우량이 40mm 이상 연속 강우량 100mm 이상 210mm 미만, 시간당 강우량이 10mm 이상 연속 강우량 210mm 이상 | 
|  | 운행중지 | 풍속 45m/s 이상 | 
|  | 90km/h 제한 | 풍속 40m/s 이상 45m/s 미만 | 
|  | 170km/h 제한 | 풍속 30m/s 이상 40m/s 미만 | 
|  | 서행운전 | 풍속 20m/s 이상 30m/s 미만 | 
|  | 운행중지 | 풍속 30m/s 이상 | 
|  | 90km/h 제한 | 풍속 25m/s 이상 30m/s 미만 | 
|  | 170km/h 제한 | 풍속 20m/s 이상 25m/s 미만 | 
|  | 운행중지 | 풍속 30m/s 이상 | 
|  | 90km/h 제한 | 풍속 25m/s 이상 30m/s 미만 | 
|  | 주의운전 | 풍속 20m/s 이상 25m/s 미만 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        |       | 강풍주의보 |       | 강풍경보 | 
|       | 풍랑주의보 |       | 풍랑경보 | 
|       | 호우주의보 |       | 호우경보 | 
|       | 대설주의보 |       | 대설경보 | 
|       | 건조주의보 |       | 건조경보 | 
|       | 폭풍해일주의보 |       | 폭풍해일경보 | 
|       | 지진해일주의보 |       | 지진해일경보 | 
|       | 한파주의보 |       | 한파경보 | 
|       | 태풍주의보 |       | 태풍경보 | 
|       | 황사주의보 |       | 황사경보 | 
|       | 폭염주의보 |       | 폭염경보 | 
|       | 화산재주의보 |       | 화산재경보 | 
|   | 30분 이내 낙뢰 | 
|   | 1시간 이내 낙뢰 | 
|   | 1시간 30분 이내 낙뢰 | 
|   | 2시간 이내 낙뢰 | 
|   | 2시간 30분 이내 낙뢰 | 
|   | 3시간 이내 낙뢰 | 
|   | 3시간 30분 이내 낙뢰 | 
| 최대풍속 | |
| 약한 | 17m/s (61km/h, 34kt) 이상 25m/s (90km/h, 48kt) 미만 | 
| 중간 | 25m/s (90km/h, 48kt) 이상 33m/s (119km/h, 64kt) 미만 | 
| 강한 | 33m/s (119km/h, 64kt) 이상 44m/s (158km/h, 85kt) 미만 | 
| 매우강한 | 44m/s (158km/h, 85kt) 이상 54m/s (194km/h, 105kt) 미만 | 
| 초강력 | 54m/s (194km/h, 105kt) 이상 | 
| 강풍반경 (풍속 15m/s 이상 반경) | |
| 소형 | 300km 미만 | 
| 중형 | 300km 이상 500km 미만 | 
| 대형 | 500km 이상 800km 미만 | 
| 초대형 | 800km 이상 | 
| 소형 | 중형 | 대형 | 초대형 | |
| 약한 |  |  |  |  | 
| 중간 |  |  |  |  | 
| 강한 |  |  |  |  | 
| 매우강한 |  |  |  |  | 
| 초강력 |  |  |  |  | 
| 풍속 15m/s 이상 범위 | |
| 풍속 25m/s 이상 범위 | |
| 태풍위치 70% 확률반경 | |
|  | 열대저압부 중심 이동경로 | 
|  | 확률반경 중심 | 
 
                 
                 
             고속선 (300km/h 이상)
고속선 (300km/h 이상) 고속화구간 (170km/h 이상)
고속화구간 (170km/h 이상) 일반선
일반선