|
Korea Railroad Corporation Yongsan Triangle Line |
|
|
Name |
Name | 용산경부선분기 |
English | Yongsan Gyeongbu Line Junction |
Chinese characters | 龍山京釜線分岐 |
Chinese | 龙山京釜线分岐 |
Japanese | ヨンサンギョンウォンソンブンギ (ヨンサンギョンウォンせんぶんき) 龍山京釜線分岐 |
|
Address | 서울특별시 용산구 이촌동 |
운영 | Korea Railroad Corporation |
소유 | Korea National Railway |
Map |
DMS | 37° 31′ 26.84″ N, 126° 57′ 25.78″ E | Decimal | 37.524123476, 126.957160185 |
WKT | Point(126.95716019 37.52412348) |
UTM | 52S 319481 4154978 |
Map | |
|
시각표정보 |
|
Weather Info. |
|