 |
한국철도공사 용산삼각선 |
|
| |
| 역명 |
| 역명 | 용산경부선분기 |
| 영어 | Yongsan Gyeongbu Line Junction |
| 한자 | 龍山京釜線分岐 |
| 중국어 | 龙山京釜线分岐 |
| 일본어 | ヨンサンギョンウォンソンブンギ (ヨンサンギョンウォンせんぶんき) 龍山京釜線分岐 |
| |
| 주소 | 서울특별시 용산구 이촌동 |
| 운영 | 한국철도공사 |
| 소유 | 국가철도공단 |
| 지도 |
좌표 | 37° 31′ 26.84″ N, 126° 57′ 25.78″ E  | | 십진수 | 37.524123476, 126.957160185  |
| WKT | Point(126.95716019 37.52412348)  |
| UTM | 52S 319481 4154978  |
| 지도 | |
| |
| 시각표정보 |
|