| リスト |
| 駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 |
| 滝川 | 函館本線 | 0.0 | 0.0 |
一ノ坂信号場 | | - | 3.6 |
| 東滝川 | | 7.2 | 7.2 |
幌岡信号場 | | - | 10.0 |
| 赤平 | | 6.5 | 13.7 |
| 茂尻 | | 3.5 | 17.2 |
| 平岸 | | 3.5 | 20.7 |
高根信号場 | 芦別線 | - | 24.4 |
| 芦別 | 미쓰이아시베쓰 철도 | 5.9 | 26.6 |
| 上芦別 | 三菱鉱業芦別鉱業所専用鉄道 | 3.9 | 30.5 |
| 野花南 | | 4.7 | 35.2 |
滝里 | | - | 42.6 |
| 島ノ下信号場 | | 13.9 | 49.1 |
| 富良野 | 富良野線 | 5.5 | 54.6 |
布部 | | 6.3 | 60.9 |
山部 | | 5.8 | 66.7 |
下金山 | | 8.0 | 74.7 |
下金山 | | - | 74.9 |
金山 | | 6.9 | 81.6 |
鹿越 | | - | 88.4 |
鹿越 | | - | 88.4 |
東鹿越 | | 13.2 | 94.8 |
幾寅 | | 4.0 | 98.8 |
落合 | | 9.4 | 108.2 |
| 上落合信号場 | 石勝線 | 4.0 | 112.2 |
| 新狩勝信号場 | 石勝線 | 5.6 | 117.8 |
狩勝信号場 | | - | 119.0 |
| 広内信号場 | 石勝線 | 6.2 | 124.0 |
新内 | | - | 127.7 |
| 西新得信号場 | 石勝線 | 5.5 | 129.5 |
| 新得 | 石勝線
北海道拓殖鉄道 | 6.8 | 136.3 |
| 十勝清水 | 十勝鉄道清水線 | 9.1 | 145.4 |
| 平野川信号場 | | 6.2 | 151.6 |
羽帯 | | 1.3 | 152.9 |
| 御影 | | 3.0 | 155.9 |
| 上芽室信号場 | | 4.7 | 151.6 |
| 芽室 | | 5.9 | 166.5 |
| 大成 | | 2.1 | 168.6 |
| 西帯広 | | 4.8 | 173.4 |
| 帯広貨物 | | 2.6 | 176.0 |
| 柏林台 | | 0.6 | 176.6 |
| 帯広 | 士幌線
広尾線
十勝鉄道新帯広線
十勝鉄道帯広線 | 3.5 | 180.1 |
| 札内 | | 4.8 | 184.9 |
稲士別 | | 3.6 | 188.5 |
| 幕別 | | 5.8 | 194.3 |
| 利別 | | 6.5 | 200.8 |
利別 | | - | 201.4 |
| 池田 | 北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線 | 3.5 | 204.3 |
| 昭栄信号場 | | 4.2 | 208.5 |
| 十弗 | | 4.3 | 212.8 |
| 豊頃 | | 5.4 | 218.2 |
| 新吉野 | | 7.1 | 225.3 |
| 浦幌 | | 6.4 | 231.7 |
| 常豊信号場 | | 4.3 | 236.0 |
| 上厚内信号場 | | 7.5 | 243.5 |
| 厚内 | | 6.6 | 250.1 |
| 直別 | | 7.2 | 257.3 |
| 尺別 | 雄別鉄道尺別鉄道線 | 4.0 | 261.3 |
| 音別 | | 3.8 | 265.1 |
波若信号場 | | - | 274.3 |
| 古瀬 | | 9.7 | 274.8 |
| 白糠 | 白糠線 | 6.3 | 281.1 |
| 西庶路 | | 5.4 | 286.5 |
| 庶路 | | 2.1 | 288.6 |
| 東庶路信号場 | | 5.2 | 293.8 |
| 大楽毛 | 釧路炭鉱 | 5.2 | 299.0 |
| 新大楽毛 | | 1.8 | 300.8 |
| 新富士 | 雄別鉄道鶴野線
釧路開発埠頭西港線
釧路開発埠頭埠頭線
鶴居村営軌道雪裡線
雄別鉄道雄別本線 | 4.9 | 305.7 |
| 釧路貨物 | 雄別鉄道鶴野線
釧路開発埠頭西港線
釧路開発埠頭埠頭線
鶴居村営軌道雪裡線
雄別鉄道雄別本線 | - | 305.7 |
| 釧路運輸車両所 | | - | 306.7 |
| 釧路 | 国鉄浜釧路支線
浜釧路支線
雄別鉄道雄別本線 | 2.7 | 308.4 |
| 東釧路 | 太平洋石炭販売輸送臨港線 釧網本線
太平洋石炭販売輸送城山線
根室本線天寧支線 | 2.9 | 311.3 |
| 武佐 | | 1.2 | 312.5 |
| 別保 | 太平洋石炭販売輸送別保線 | 4.5 | 317.0 |
| 上尾幌 | | 14.7 | 331.7 |
| 尾幌 | | 9.2 | 340.9 |
| 門静 | | 9.2 | 350.1 |
| 厚岸 | 根室本線浜厚岸支線 | 4.9 | 355.0 |
糸魚沢 | | 10.6 | 365.6 |
| 茶内 | 浜中町営軌道茶内線 | 9.6 | 375.2 |
| 浜中 | | 7.0 | 382.2 |
| 姉別 | | 10.1 | 392.3 |
| 厚床 | 標津線支線
根室線
風蓮線 | 6.6 | 398.9 |
初田牛 | | 7.1 | 406.0 |
| 別当賀 | | 8.5 | 414.5 |
| 落石 | | 10.3 | 424.8 |
| 昆布盛 | | 4.0 | 428.8 |
| 西和田 | | 4.8 | 433.6 |
花咲 | | 4.6 | 438.2 |
| 東根室 | | 4.1 | 442.3 |
| 根室 | 根室本線根室港駅支線 | 1.5 | 443.8 |
| 帯広運転所 | | - | - |
| 폐역 |
帯広運転所 | | - | - |
釧路 | 浜釧路支線 | - | - |
釧路客貨車区 | | - | - |
釧路機関区 | | - | - |
釧路工場 | | - | - |
富良野機関区 | | - | - |
落合機関庫 | | - | - |
新得機関区 | | - | - |
池田運転支区 | | - | - |
帯広客貨車区池田支区 | | - | - |
釧路客貨車区 | | - | - |
釧路車両所 | | - | - |
釧路機関区厚岸駐泊所 | | - | - |
標茶機関区厚床駐泊所 | | - | - |