リスト |
駅名 | 接続路線 | 駅間距離 | 営業距離 |
新富士 | 根室本線
雄別鉄道鶴野線
釧路開発埠頭西港線
釧路開発埠頭埠頭線
雄別鉄道雄別本線 | 0.0 | 0.0 |
鳥取 | | 1.2 | 1.2 |
昭和地区 | | - | - |
鶴野 | | - | 5.741 |
丸松 | | 3.439 | 9.18 |
三号 | | - | - |
温根内 | | - | 14.525 |
坂ノ上 | | 1.655 | 16.18 |
南四線 | | - | - |
下幌呂 | 鶴居村営軌道幌呂線 | - | 19.255 |
下雪裡 | | 2.57 | 21.825 |
北六線 | | - | - |
北八線 | | - | - |
北十一線 | | - | - |
長澤 | | - | 24.498 |
中雪裡 | | 4.173 | 28.671 |
폐역 |
昭和地区 | 雄別鉄道雄別本線 | - | - |