 |
國營臺灣鐵路股份有限公司 縦貫線(南段) |
|
|
駅名 |
駅名 | 岡山變電站 |
英語 | Gangshan Substation |
韓国語 | 강산 변전소 |
中国語 | 岡山變電站 |
日本語 | ガンシャンへんでんしょ 岡山変電所 |
| (강산변전참) |
|
住所 | |
運営 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 |
所有 |
地図 |
度分秒 | 22° 46′ 52.31″ N, 120° 18′ 9.76″ E  |
十進数 | 22.781196293, 120.302710980  |
WKT | Point(120.30271098 22.78119629)  |
UTM | 51Q 223062 2521824  |
地図 | |
|