 | Closed |
 |
Tōsei Company Tōsei Company Mabutoku Handcar Line |
|
|
Name |
Name | 湳湖 |
English | Nanko |
Korean | 남호 |
Chinese | 湳湖 |
Japanese | なんこ 湳湖 |
| (남호) |
|
Address | |
운영 | Tōsei Company |
소유 |
Map |
DMS | 24° 46′ 31.93″ N, 121° 12′ 24.54″ E  |
Decimal | 24.775537454, 121.206817324  |
WKT | Point(121.20681732 24.77553745)  |
UTM | 51R 318704 2741283  |
Map | |
|