 | 廃止 |
 |
Taiwan Sugar Corporation 台湾糖業鉄道田林線支線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 大城 |
英語 | Dacheng |
韓国語 | 다청 |
中国語 | 大城 |
日本語 | ダーチョン 大城 |
| (대성) |
|
住所 | |
運営 | Taiwan Sugar Corporation |
所有 |
地図 |
度分秒 | 23° 51′ 15.50″ N, 120° 19′ 20.47″ E  |
十進数 | 23.854306161, 120.322352955  |
WKT | Point(120.32235296 23.85430616)  |
UTM | 51Q 227281 2640675  |
地図 | |
|