 | 폐역 |
 |
타이완 당업 고분유한공사 타이완 당업철도 펑산 선 |
|
|
역명 |
역명 | 工場 |
영어 | Factory |
한국어 | 공장 |
중국어 | 工場 |
일본어 | ゴンチャン (こうじょう) 工場 |
| (공장) |
|
주소 | |
개업일 |
1932/12/21 |
운영 | 타이완 당업 고분유한공사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 22° 33′ 51.15″ N, 120° 20′ 28.42″ E  |
십진수 | 22.564208975, 120.341228841  |
WKT | Point(120.34122884 22.56420898)  |
UTM | 51Q 226589 2497715  |
지도 | |
|