 |
國營臺灣鐵路股份有限公司 事業所 |
|
|
駅名 |
駅名 | 潮州車輛基地 |
英語 | Chaozhou Depot |
韓国語 | 차오저우 차량기지 |
中国語 | 潮州車輛基地 |
日本語 | 潮州車両基地 |
| (조주거량기지) |
|
住所 | |
運営 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 |
所有 |
地図 |
度分秒 | 22° 31′ 21.01″ N, 120° 31′ 31.56″ E  |
十進数 | 22.522502718, 120.525433596  |
WKT | Point(120.52543360 22.52250272)  |
UTM | 51Q 245463 2492769  |
地図 | |
|