 | 未開通 |
 |
新竹捷運紅線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 工業技術研究院光復院區 |
英語 | Industrial Technology Research Institute Guangfu Branch |
韓国語 | 공업기술연구소 광푸 분원 |
中国語 | 工業技術研究院光復院區 |
日本語 | 工業技術研究院光復院区 |
| (공업기술연구원광복원구) |
|
住所 | |
運営 | |
所有 | |
地図 |
度分秒 | 24° 48′ 4.03″ N, 120° 59′ 12.88″ E  |
十進数 | 24.801118073, 120.986911003  |
WKT | Point(120.98691100 24.80111807)  |
UTM | 51R 296507 2744426  |
地図 | |
|