 | 未開通 |
 |
Kaohsiung Rapid Transit Corporation 高雄捷運燕巣高鉄線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 鳳雄 |
英語 | Fongsyong |
韓国語 | 펑슝 |
中国語 | 鳳雄 |
日本語 | 鳳雄 |
| (봉웅) |
|
住所 | |
運営 | Kaohsiung Rapid Transit Corporation |
所有 | Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung City Government |
地図 |
度分秒 | 22° 45′ 2.75″ N, 120° 21′ 47.00″ E  |
十進数 | 22.750762532, 120.363056298  |
WKT | Point(120.36305630 22.75076253)  |
UTM | 51Q 229201 2518341  |
地図 | |
|