 |
Kaohsiung Rapid Transit Corporation 高雄捷運環状軽軌 |
|
|
駅名 |
駅名 | 科工館 |
英語 | Science and Technology Museum Station |
韓国語 | 과학기술관 |
中国語 | 科工館 |
日本語 | 科工館 |
| (과공관) |
|
住所 | |
開業日 |
2024/01/01 |
運営 | Kaohsiung Rapid Transit Corporation |
所有 | Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung City Government |
地図 |
度分秒 | 22° 38′ 13.48″ N, 120° 19′ 38.41″ E  |
十進数 | 22.637076880, 120.327336315  |
WKT | Point(120.32733632 22.63707688)  |
UTM | 51Q 225304 2505812  |
地図 | |
|