 |
Kaohsiung Rapid Transit Corporation 高雄捷運環状軽軌 |
|
|
駅名 |
駅名 | 旅運中心 |
英語 | Cruise Terminal |
韓国語 | 크루즈터미널 |
中国語 | 旅運中心 |
日本語 | 旅運中心 |
| (려운중심) |
|
住所 | |
運営 | Kaohsiung Rapid Transit Corporation |
所有 | Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung City Government |
地図 |
度分秒 | 22° 36′ 41.89″ N, 120° 17′ 36.05″ E  |
十進数 | 22.611637100, 120.293348200  |
WKT | Point(120.29334820 22.61163710)  |
UTM | 51Q 221758 2503057  |
地図 | |
|