 | 未開通 |
 |
Kaohsiung Rapid Transit Corporation 高雄捷運紅線林園東港線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 鹽洲 |
英語 | Yanzhou |
韓国語 | 옌저우 |
中国語 | 鹽洲 |
日本語 | 塩洲 |
| (염주) |
|
住所 | |
運営 | Kaohsiung Rapid Transit Corporation |
所有 | Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung City Government |
地図 |
度分秒 | 22° 29′ 54.81″ N, 120° 26′ 20.45″ E  |
十進数 | 22.498558590, 120.439014371  |
WKT | Point(120.43901437 22.49855859)  |
UTM | 51Q 236524 2490266  |
地図 | |
|