 | 未開通 |
 |
Kaohsiung Rapid Transit Corporation 高雄捷運紅線岡山路竹延伸線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 岡山 |
英語 | Gangshan |
韓国語 | 강산 |
中国語 | 岡山 |
日本語 | 岡山 |
| (강산) |
|
住所 | |
運営 | Kaohsiung Rapid Transit Corporation |
所有 | Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung City Government |
地図 |
度分秒 | 22° 47′ 33.37″ N, 120° 17′ 56.61″ E  |
十進数 | 22.792603500, 120.299059200  |
WKT | Point(120.29905920 22.79260350)  |
UTM | 51Q 222710 2523095  |
地図 | |
|