 |
Taiwan Sugar Corporation 台湾糖業鉄道橋頭線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 精農(花卉農園中心) |
英語 | Jingnong(Flower and Agricultural Center) |
韓国語 | 징눙(화훼농업센터) |
中国語 | 精農(花卉農園中心) |
日本語 | 精農(花卉農園中心) |
| (정농(화훼농원중심)) |
|
住所 | |
運営 | Taiwan Sugar Corporation |
所有 |
地図 |
度分秒 | 22° 44′ 34.91″ N, 120° 19′ 27.37″ E  |
十進数 | 22.743031400, 120.324270400  |
WKT | Point(120.32427040 22.74303140)  |
UTM | 51Q 225200 2517556  |
地図 | |
|