 | Closed |
 |
Taiwan Sugar Corporation Taiwan Sugar Railways Ligang Line |
|
|
Name |
Name | 崇蘭 |
English | Chonglan |
Korean | 충란 |
Chinese | 崇蘭 |
Japanese | チョンラン 崇蘭 |
| (숭란) |
|
Address | |
Open |
06/29/1909 |
운영 | Taiwan Sugar Corporation |
소유 |
Map |
DMS | 22° 42′ 20.55″ N, 120° 29′ 47.99″ E  |
Decimal | 22.705708900, 120.496663000  |
WKT | Point(120.49666300 22.70570890)  |
UTM | 51Q 242844 2513112  |
Map | |
|