 | 廃止 |
 |
Taiwan Sugar Corporation 台湾糖業鉄道関廟線 |
|
|
駅名 |
駅名 | 新田 |
英語 | Sintian |
韓国語 | 신톈 |
中国語 | 新田 |
日本語 | 新田 |
| (신전) |
|
住所 | |
運営 | Taiwan Sugar Corporation |
所有 |
地図 |
度分秒 | 22° 57′ 8.77″ N, 120° 16′ 5.25″ E  |
十進数 | 22.952436274, 120.268124588  |
WKT | Point(120.26812459 22.95243627)  |
UTM | 51Q 219861 2540860  |
地図 | |
|