 | Closed |
 |
Taiwan Railways Administration Toufen Industrial Zone Branch Line Huaxia Line |
|
|
Name |
Name | 華夏 |
English | Huaxia |
Korean | 화샤 |
Chinese | 華夏 |
Japanese | 華夏 |
| (화하) |
|
Address | |
Open |
Before 1955 |
폐지일 |
Before 01/2002 |
운영 | Taiwan Railways Administration |
소유 |
Map |
DMS | 24° 41′ 16.10″ N, 120° 53′ 28.40″ E  |
Decimal | 24.687806845, 120.891222695  |
WKT | Point(120.89122269 24.68780684)  |
UTM | 51R 286638 2732020  |
Map | |
|