 |
국영 타이완 철로 고분유한공사 타이완 종관선(북단) |
|
|
역명 |
역명 | 汐科 |
영어 | Xike |
한국어 | 시커 |
중국어 | 汐科 |
일본어 | シーカー 汐科 |
| (석과) |
|
주소 | |
개업일 |
2007/12/30 |
운영 | 국영 타이완 철로 고분유한공사 |
소유 |
지도 |
좌표 | 25° 3′ 46.07″ N, 121° 38′ 54.90″ E  |
십진수 | 25.062798000, 121.648583100  |
WKT | Point(121.64858310 25.06279800)  |
UTM | 51R 363690 2772582  |
지도 | |
|