 | Under Construction |
 |
Taiwan High Speed Rail Corporation Taiwan High Speed Rail |
|
|
Name |
Name | 北部(汐止)基地 |
English | North (Xizhi) Depot |
Korean | 북부(시즈) 기지 |
Chinese | 北部(汐止)基地 |
Japanese | 北部(汐止)基地 |
| (북부(석지)기지) |
|
Address | |
운영 | Taiwan High Speed Rail Corporation |
소유 |
Map |
DMS | 25° 3′ 8.56″ N, 121° 38′ 6.37″ E  |
Decimal | 25.052377699, 121.635101761  |
WKT | Point(121.63510176 25.05237770)  |
UTM | 51R 362319 2771442  |
Map | |
|