 |
Taiwan High Speed Rail Corporation Taiwan High Speed Rail |
|
|
Name |
Name | 視點 |
English | Start Point |
Korean | 시점 |
Chinese | 視點 |
Japanese | 視点 |
| (시점) |
|
Address | |
Open |
07/01/2016 |
운영 | Taiwan High Speed Rail Corporation |
소유 |
Map |
DMS | 25° 2′ 57.69″ N, 121° 34′ 25.80″ E  |
Decimal | 25.049359552, 121.573833511  |
WKT | Point(121.57383351 25.04935955)  |
UTM | 51R 356134 2771171  |
Map | |
|