 | Under Construction |
 |
Níngbō Metro Group Co., Ltd. Operation Branch Office Níngbō Rail Transit Line 8 |
|
|
Name |
Name | 培训中心 |
English | Training Center |
Korean | 훈련센터 |
Japanese | くんれんセンター 培訓中心 |
| (배훈중심) |
|
Address | |
운영 | Níngbō Metro Group Co., Ltd. Operation Branch Office |
소유 | Níngbō Metro Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 29° 47′ 47.01″ N, 121° 34′ 19.15″ E  |
Decimal | 29.796391800, 121.571986000  |
WKT | Point(121.57198600 29.79639180)  |
UTM | 51R 361984 3297079  |
Map | |
|