 | Under Construction |
 |
China State Railway Group Company, Limited. Xiāngjīng Highspeed Railway |
|
|
Name |
Name | 宜城北 |
English | Yíchéng North |
Korean | 이청 북 |
Japanese | イーチョンきた 宜城北 |
| (의성북) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Wǔhàn Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 31° 43′ 9.14″ N, 112° 11′ 32.18″ E  |
Decimal | 31.719204700, 112.192271000  |
WKT | Point(112.19227100 31.71920470)  |
UTM | 49R 612962 3509930  |
Map | |
|