 | Under Construction |
 |
Guìyáng Tram Line T2 |
|
|
Name |
Name | 金朱东路 |
English | Jīnzhū East Road |
Korean | 진주 동로 |
Japanese | ジンジューひがしろ 金朱東路 |
| (금주동로) |
|
Address | |
운영 | |
소유 | |
Map |
DMS | 26° 39′ 20.96″ N, 106° 38′ 46.79″ E  |
Decimal | 26.655821154, 106.646329590  |
WKT | Point(106.64632959 26.65582115)  |
UTM | 48R 663849 2949371  |
Map | |
|