 | Under Construction |
 |
Tiānjīn Metro Line Z2 |
|
|
Name |
Name | 海平路 |
English | Hǎipíng Road |
Korean | 하이핑 로 |
Japanese | ハイピンろ 海平路 |
| (해편로) |
|
Address | |
운영 | |
소유 | Tianjin Urban Infrastructure Construction Investment Group |
Map |
DMS | 39° 5′ 12.40″ N, 117° 34′ 24.02″ E  |
Decimal | 39.086778784, 117.573338488  |
WKT | Point(117.57333849 39.08677878)  |
UTM | 50S 549586 4326563  |
Map | |
|