 | Under Construction |
 |
Běijīng Subway Line 13B |
|
|
Name |
Name | 后厂村 |
English | Hòuchǎngcūn |
Korean | 허우창춘 |
Japanese | ホウチャンツン 後廠村 |
| (후창촌) |
|
Address | |
운영 | |
소유 | |
Map |
DMS | 40° 3′ 7.07″ N, 116° 17′ 20.09″ E  |
Decimal | 40.051962624, 116.288912896  |
WKT | Point(116.28891290 40.05196262)  |
UTM | 50T 439348 4433767  |
Map | |
|