 | Closed |
 |
China State Railway Group Company, Limited. Hùkūn Railway |
|
|
Name |
Name | 石狮江 |
English | Shíshījiāng |
Korean | 스스장 |
Japanese | シーシージャン 石獅江 |
| (석사강) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Guǎngzhōu Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 27° 43′ 42.40″ N, 112° 27′ 0.33″ E  |
Decimal | 27.728444640, 112.450092131  |
WKT | Point(112.45009213 27.72844464)  |
UTM | 49R 642941 3067963  |
Map | |
|