 |
China State Railway Group Company, Limited. Hùkūn Railway |
|
|
Name |
Name | 凤凰山 |
English | Fènghuángshān |
Korean | 펑황산 |
Japanese | フォンフアンシャン 鳳凰山 |
| (봉황산) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Kūnmíng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 26° 16′ 7.79″ N, 104° 9′ 12.24″ E  |
Decimal | 26.268830000, 104.153400000  |
WKT | Point(104.15340000 26.26883000)  |
UTM | 48R 415466 2905732  |
Map | |
|