 |
中国国家鉄路集団有限公司 富西鉄路 |
|
|
駅名 |
駅名 | 老莱 |
英語 | Lǎolái |
韓国語 | 라오라이 |
日本語 | ラオライ 老莱 |
| (로래) |
|
住所 | |
開業日 |
1937/04/01 |
運営 | 中国国家鉄路集団有限公司 |
所有 | 中国鉄路ハルビン局集団公司 |
地図 |
度分秒 | 48° 38′ 55.03″ N, 124° 59′ 58.21″ E  |
十進数 | 48.648620100, 124.999502200  |
WKT | Point(124.99950220 48.64862010)  |
UTM | 51U 647271 5390325  |
地図 | |
|