 | Under Construction |
 |
Héféi Tram Line 2 |
|
|
Name |
Name | 祁门路 |
English | Qímén Road |
Korean | 치먼 로 |
Japanese | チーメンろ 祁門路 |
| (기문로) |
|
Address | |
운영 | |
소유 | |
Map |
DMS | 31° 48′ 36.23″ N, 117° 16′ 42.85″ E  |
Decimal | 31.810062600, 117.278569300  |
WKT | Point(117.27856930 31.81006260)  |
UTM | 50R 526367 3519417  |
Map | |
|