 |
China State Railway Group Company, Limited. Hājiā Railway |
|
|
Name |
Name | 兴华 |
English | Xīnghuá |
Korean | 싱화 |
Japanese | シンフワー 興華 |
| (흥화) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Hā'ěrbīn Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 46° 40′ 19.01″ N, 130° 2′ 49.40″ E  |
Decimal | 46.671946000, 130.047054300  |
WKT | Point(130.04705430 46.67194600)  |
UTM | 52T 580089 5169242  |
Map | |
|