 |
Fushun Mining Group Co., Ltd. Fǔshùn Electric Railway |
|
|
Name |
Name | 古城子 |
English | Gǔchéngzi |
Korean | 구청쯔 |
Japanese | グーチョンズー 古城子 |
| (고성자) |
|
Address | |
운영 | Fushun Mining Group Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 41° 49′ 59.73″ N, 123° 51′ 22.76″ E  |
Decimal | 41.833257947, 123.856322521  |
WKT | Point(123.85632252 41.83325795)  |
UTM | 51T 571104 4631618  |
Map | |
|