 |
Shànghǎi Pǔdōng Railway Development Co., Ltd. Pǔdōng railway |
|
|
Name |
Name | 海湾 |
English | Hǎiwān |
Korean | 하이완 |
Japanese | ハイワン 海湾 |
| (해만) |
|
Address | |
운영 | Shànghǎi Pǔdōng Railway Development Co., Ltd. |
소유 | China Railway Shànghǎi Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 30° 51′ 51.37″ N, 121° 32′ 38.95″ E  |
Decimal | 30.864269800, 121.544153500  |
WKT | Point(121.54415350 30.86426980)  |
UTM | 51R 360812 3415467  |
Map | |
|