 |
포산 시 궤도교통발전 유한공사 운영사업총본부 포산 지하철 2호선 |
|
|
역명 |
역명 | 石梁 |
영어 | Shíliáng |
한국어 | 스량 |
일본어 | シーリャン 石樑 |
| (석량) |
|
주소 | |
개업일 |
2021/12/28 |
운영 | 포산 시 궤도교통발전 유한공사 운영사업총본부 |
소유 | 중국교통건설 포산 투자개발 유한공사 |
지도 |
좌표 | 22° 59′ 43.04″ N, 113° 6′ 48.66″ E  |
십진수 | 22.995289592, 113.113516246  |
WKT | Point(113.11351625 22.99528959)  |
UTM | 49Q 716638 2544560  |
지도 | |
|