 |
광저우 지하철 운영사업총본부 운영 제1센터 차무1부 포산 지하철 1호선 |
|
|
역명 |
역명 | 沙涌 |
영어 | Shāyǒng |
한국어 | 사융 |
일본어 | シャーヨン 沙涌 |
| (사용) |
|
주소 | |
운영 | 광저우 지하철 운영사업총본부 운영 제1센터 차무1부 |
소유 | 광둥 광포 궤도교통 유한공사 |
지도 |
좌표 | 23° 5′ 9.41″ N, 113° 14′ 28.90″ E  |
십진수 | 23.085947400, 113.241360900  |
WKT | Point(113.24136090 23.08594740)  |
UTM | 49Q 729593 2554796  |
지도 | |
|