 |
China State Railway Group Company, Limited. Tōngràng Railway |
|
|
Name |
Name | 杏树岗 |
English | Xìngshùgǎng |
Korean | 싱수강 |
Japanese | シンシューガン 杏樹崗 |
| (행수강) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Shěnyáng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 44° 20′ 53.94″ N, 123° 10′ 35.60″ E  |
Decimal | 44.348316822, 123.176556296  |
WKT | Point(123.17655630 44.34831682)  |
UTM | 51T 514072 4910576  |
Map | |
|