 |
China State Railway Group Company, Limited. Tuánshān Railway |
|
|
Name |
Name | 长山村 |
English | Chángshāncūn |
Korean | 창산춘 |
Japanese | チャンシャンツン 長山村 |
| (장산촌) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Shěnyáng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 42° 33′ 10.39″ N, 126° 15′ 35.48″ E  |
Decimal | 42.552887376, 126.259855396  |
WKT | Point(126.25985540 42.55288738)  |
UTM | 52T 275035 4714805  |
Map | |
|