 |
China State Railway Group Company, Limited. Tángzūn Railway |
|
|
Name |
Name | 唐钢 |
English | Tánggāng |
Korean | 탕강 |
Japanese | タンガン 唐鋼 |
| (당강) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Běijīng Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 39° 39′ 42.98″ N, 118° 12′ 45.04″ E  |
Decimal | 39.661939000, 118.212510800  |
WKT | Point(118.21251080 39.66193900)  |
UTM | 50S 604010 4390939  |
Map | |
|