 |
Shānxī Tàixīng Railway Co., Ltd. Tàixīng Railway |
|
|
Name |
Name | 敦厚 |
English | Dūnhòu |
Korean | 둔허우 |
Japanese | ドゥンホウ 敦厚 |
| (돈후) |
|
Address | |
운영 | Shānxī Tàixīng Railway Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 38° 10′ 25.68″ N, 111° 27′ 29.47″ E  |
Decimal | 38.173800300, 111.458187300  |
WKT | Point(111.45818730 38.17380030)  |
UTM | 49S 540133 4225198  |
Map | |
|