 |
China State Railway Group Company, Limited. Kāhé Railway |
|
|
Name |
Name | 莎车 |
English | Shāchē |
Korean | 사처 |
Japanese | シャーチョー 莎車 |
| (사차) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Wūlǔmùqí Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 38° 22′ 27.43″ N, 77° 13′ 46.97″ E  |
Decimal | 38.374286000, 77.229713200  |
WKT | Point(77.22971320 38.37428600)  |
UTM | 43S 694775 4249698  |
Map | |
|