 | Under Construction |
 |
Qīngyuǎn MagLev Tour Dedicated Line |
|
|
Name |
Name | 长岗 |
English | Chánggǎng |
Korean | 창강 |
Japanese | チャンガン 長崗 |
| (장강) |
|
Address | |
운영 | |
소유 | |
Map |
DMS | 23° 35′ 5.26″ N, 113° 8′ 59.55″ E  |
Decimal | 23.584794635, 113.149874174  |
WKT | Point(113.14987417 23.58479464)  |
UTM | 49Q 719397 2609906  |
Map | |
|