 |
Qīngdǎo Metro Group Co., Ltd. Qīngdǎo Metro Line 11 |
|
|
Name |
Name | 臧村 |
English | Zāngcūn |
Korean | 짱춘 |
Japanese | ザンツン 臧村 |
| (장촌) |
|
Address | |
운영 | Qīngdǎo Metro Group Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 36° 28′ 3.86″ N, 120° 43′ 40.31″ E  |
Decimal | 36.467738800, 120.727865000  |
WKT | Point(120.72786500 36.46773880)  |
UTM | 51S 296418 4038230  |
Map | |
|