 | Closed |
 |
China State Railway Group Company, Limited. Chéngkūn Railway |
|
|
Name |
Name | 上格达乘降所 |
English | Shànggédá Platform |
Korean | 상거다 환승소 |
Japanese | シャンゴーダーのりかえしょ 上格達乗降所 |
| (상격달승강소) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Chéngdū Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 26° 18′ 3.38″ N, 101° 55′ 6.75″ E  |
Decimal | 26.300938400, 101.918541600  |
WKT | Point(101.91854160 26.30093840)  |
UTM | 47R 791410 2912302  |
Map | |
|