 |
China State Railway Group Company, Limited. Chéngyú Railway |
|
|
Name |
Name | 陶家沟 |
English | Táojiāgōu |
Korean | 타오자거우 |
Japanese | タオジャーゴウ 陶家溝 |
| (도가구) |
|
Address | |
운영 | China State Railway Group Company, Limited. |
소유 | China Railway Chéngdū Group Co., Ltd. |
Map |
DMS | 29° 48′ 20.34″ N, 104° 48′ 51.59″ E  |
Decimal | 29.805651300, 104.814329200  |
WKT | Point(104.81432920 29.80565130)  |
UTM | 48R 482058 3297265  |
Map | |
|