 |
Chángchūn Public Transportation Group Tram Corp. Chángchūn Public Transportation Line 55 |
|
|
Name |
Name | 长春西站 |
English | Chángchūn West Railway Station |
Korean | 창춘 서철로역 |
Japanese | チャンチュンにしてつろえき 長春西站 |
| (장춘서참) |
|
Address | |
운영 | Chángchūn Public Transportation Group Tram Corp. |
소유 |
Map |
DMS | 43° 52′ 30.04″ N, 125° 11′ 42.57″ E  |
Decimal | 43.875012476, 125.195159496  |
WKT | Point(125.19515950 43.87501248)  |
UTM | 51T 676366 4860333  |
Map | |
|