 |
Chángshā Rail Transit Group Co., Ltd. Chángshā Subway Line 1 |
|
|
Name |
Name | 大托 |
English | Dàtuō |
Korean | 다퉈 |
Japanese | ダートゥオ 大託 |
| (대탁) |
|
Address | |
Open |
06/28/2016 |
운영 | Chángshā Rail Transit Group Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 28° 5′ 10.13″ N, 112° 59′ 0.40″ E  |
Decimal | 28.086146500, 112.983443400  |
WKT | Point(112.98344340 28.08614650)  |
UTM | 49R 694884 3108334  |
Map | |
|