 |
Chángshā Rail Transit Group Co., Ltd. Chángshā Subway Line 1 |
|
|
Name |
Name | 开福寺 |
English | Kāifú Temple |
Korean | 카이푸 사 |
Japanese | カイフーじ 開福寺 |
| (개복사) |
|
Address | |
Open |
06/28/2016 |
운영 | Chángshā Rail Transit Group Co., Ltd. |
소유 |
Map |
DMS | 28° 13′ 31.93″ N, 112° 58′ 26.64″ E  |
Decimal | 28.225535200, 112.974067900  |
WKT | Point(112.97406790 28.22553520)  |
UTM | 49R 693711 3123765  |
Map | |
|